Indywidualne Biegi Przełajowe Ostrowieckich Szkół Podstawowych

4 5 1 2W Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin odbyły się Indywidualne Biegi Przełajowe Ostrowieckich Szkół Podstawowych „Aktywnie i bez uzależnień”, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji przy współorganizacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Rywalizacja odbywała się w sześciu biegach. Dzieci urodzone w 2012 roku i młodsze rywalizowały na dystansie 600 metrów. Ich starsze koleżanki i koledzy (2010-2011) biegały na dystansie 800 metrów (dziewczęta) i 1000 metrów (chłopcy). Najstarsi (2008-2009) mieli natomiast do pokonania odpowiednio 1000 metrów (dziewczęta) i 1500 metrów (chłopcy).

 

Podczas zawodów prowadzona była klasyfikacja drużynowa szkół. W klasyfikacji tej punktowanych będzie do pięciu najszybszych dziewcząt lub pięciu chłopców reprezentujących daną szkołę w każdym biegu. Klasyfikacja drużynowa szkół zostanie podana niebawem na stronie www.mosir.ostrowiec.pl.

 

Poniżej prezentujemy wyniki indywidualne.

 

Dziewczęta 2012 i młodsze – 600m

MCE IMIĘ NAZWISKO NR SZKOŁA CZAS
1 Amelia Sokół 201 PSP14 00:03:06
2 Lena Połetek 238 PSP1 00:03:07
3 Zuzanna Kitowska 97 PSP7 00:03:09
4 Yaroslava Kukhtina 204 PSP14 00:03:11
5 Kalina Bugajska 239 PSP1 00:03:21
6 Weronika Głąb 100 PSP7 00:03:27
7 Lena Swat 98 PSP7 00:03:35
8 Zuzanna Skwara 102 PSP7 00:03:36
9 Aleksandra Sykutowska 99 PSP7 00:03:42
10 Maria Walerys 103 PSP7 00:03:46
11 Milena Gonciara 5 PSP3 00:03:47
12 Natalia Stefankiewicz 203 PSP14 00:03:50
13 Sonia Grzesik 234 PSP1 00:03:56
14 Martyna Skotnicka 101 PSP7 00:04:10
15 Pola Jaroszek 209 PSP14 00:04:27
16 Wiktoria Rokicka 202 PSP14 00:04:28
17 Julia Starzomska 158 PSP10 00:04:33
18 Lila Dragan 236 PSP1 00:04:36
19 Lena Dunal 163 PSP10 00:04:43
20 Kornelia Kowalska 161 PSP10 00:04:44

 

Chłopcy 2012 i młodsi – 600m

MCE IMIĘ NAZWISKO NR SZKOŁA CZAS
1 Piotr Wykrota 71 PSP5 00:02:37
2 Antoni Grzesik 243 PSP1 00:02:39
3 Dawid Yurkewych 105 PSP7 00:02:54
4 Maciej Zajączkowski 143 PSP9 00:02:55
5 Kacper Durys 246 PSP1 00:03:00
6 Dominik Spychaj 166 PSP10 00:03:01
7 Wojciech Majcher 110 PSP7 00:03:04
8 Radomyr Kukhtin 210 PSP14 00:03:08
9 Jakub Rogaliński 106 PSP7 00:03:09
10 Wojciech Rachwał 70 PSP5 00:03:10
11 Krzysztof Łebek 242 PSP1 00:03:11
12 Szymon Struski 208 PSP14 00:03:12
13 Jakub Gronkiewicz 67 PSP5 00:03:13
14 Jan Zając 72 PSP5 00:03:14
15 Oliwier Czerwiński 245 PSP1 00:03:15
16 Franciszek Buława 168 PSP10 00:03:16
17 Antoni Surmański 206 PSP14 00:03:17
18 Alan Mirski 241 PSP1 00:03:18
19 Kacper Szumlak 109 PSP7 00:03:19
20 Olaf Sobolewski 9 PSP3 00:03:21
21 Adam Kula 68 PSP5 00:03:23
22 Krzysztof Giemza 240 PSP1 00:03:26
23 Krzysztof Płatek 10 PSP3 00:03:27
24 Radosław Miłek 69 PSP5 00:03:33
25 Krystian Walewski 144 PSP9 00:03:34
26 Jakub Siwonia 167 PSP10 00:03:39
27 Wiktor Ruszkiewicz 111 PSP7 00:03:40
28 Piotr Kazimierak 112 PSP7 00:03:48
29 Antek Wójcik 12 PSP3 00:03:51
30 Gabriel Wojna 207 PSP14 00:03:52
31 Piotr Mroczkowski 108 PSP7 00:03:54
32 Olaf Gruszczyk 49 PSP4 00:03:59
33 Michał Jabłoński 50 PSP4 00:04:02
34 Marcel Gałek 170 PSP10 00:04:16
35 Franciszek Kowalski 45 PSP4 00:04:20
36 Mark Yaremchuk 46 PSP4 00:04:21
37 Antek Nogaj 11 PSP3 00:04:48

 

Dziewczęta 2010-2011 – 800m

MCE IMIĘ NAZWISKO NR SZKOŁA CZAS
1 Nikola Zielińska 113 PSP7 00:03:19
2 Marina Dudek 115 PSP7 00:03:22
3 Valeria Zinkiewych 116 PSP7 00:03:24
4 Lena Rej 13 PSP3 00:03:31
5 Zuzanna Machnicka 248 PSP1 00:03:32
6 Aleksandra Krawiec 117 PSP7 00:03:38
7 Maja Soboń 251 PSP1 00:03:43
8 Kaja Artykiewicz 249 PSP1 00:03:45
9 Wiktoria Barańska 73 PSP5 00:03:48
10 Antosia Kolasa 20 PSP3 00:03:50
11 Maja Brożek 114 PSP7 00:03:54
12 Karolina Przydatek 14 PSP3 00:03:57
13 Malwina Fraszczyk 19 PSP3 00:04:02
14 Nikola Szymańska 56 PSP4 00:04:03
15 Ewa Domanowska 253 PSP1 00:04:04
16 Zuzanna Antoniewska 179 PSP10 00:04:06
17 Maja Kosowska 254 PSP1 00:04:08
18 Nikola Tkaczyk 118 PSP7 00:04:09
19 Nikola Dróżdż 16 PSP3 00:04:11
20 Maja Dymanowska 79 PSP5 00:04:12
21 Iga Berner 74 PSP5 00:04:17
22 Anna Michalczyk 77 PSP5 00:04:21
23 Wiktoria Krzyżanowska 145 PSP9 00:04:22
24 Wiktoria Gawlik 76 PSP5 00:04:24
25 Olga Wesołowska 15 PSP3 00:04:25
26 Andżelika Walewska 147 PSP9 00:04:26
27 Nadia Sala 78 PSP5 00:04:34
28 Martyna Siódmak 17 PSP3 00:04:40
29 Weronika Orłowska 175 PSP10 00:04:44
30 Oliwia Chojnacka 173 PSP10 00:04:45
31 Natalia Kijo 52 PSP4 00:04:58
32 Maja Dębicka 55 PSP4 00:04:59
33 Oliwia Boleń 75 PSP5 00:05:12
34 Weronika Chojnacka 174 PSP10 00:05:18
35 Maja Molenda 146 PSP9 00:05:22
36 Maria Wiewióra 178 PSP10 00:06:26

 

Chłopcy 2010-2011 – 1000m

MCE IMIĘ NAZWISKO NR SZKOŁA CZAS
1 Dominik Jaworowski 120 PSP7 00:04:03
2 Alan Jaworski 119 PSP7 00:04:08
3 Paweł Giemza 259 PSP1 00:04:14
4 Mateusz Nowak 148 PSP9 00:04:19
5 Kacper Winiarczyk 125 PSP7 00:04:20
6 Wojciech Wiatrowski 212 PSP14 00:04:25
7 Hubert Sitek 23 PSP3 00:04:26
8 Kacper Jaworski 216 PSP14 00:04:29
9 Jakub Isser Dryka 214 PSP14 00:04:30
10 Błażej Fraszczyk 151 PSP9 00:04:31
11 Wojciech Madej 122 PSP7 00:04:33
12 Igor Turbakiewicz 21 PSP3 00:04:34
13 Aleksander Jagiełło 123 PSP7 00:04:44
14 Michał Pacocha 84 PSP5 00:04:45
15 Michał Rycąbel 124 PSP7 00:04:46
16 Bartosz Gaik 24 PSP3 00:04:48
17 Krystian Bartczak 1 MOS 00:04:55
18 Adrian Gawlak 215 PSP14 00:04:58
19 Jakub Szmalec 26 PSP3 00:04:59
20 Stanisław Głogowski 121 PSP7 00:05:01
21 Jakub Pietrzykowski 260 PSP1 00:05:02
22 Olaf Pastuszko 25 PSP3 00:05:07
23 Wiktor Kolatorowicz 262 PSP1 00:05:12
24 Kacper Zawadzki 22 PSP3 00:05:15
25 Patryk Szczechura 62 PSP4 00:05:21
26 Filip Kożuchowski 58 PSP4 00:05:23
27 Artur Drabik 80 PSP5 00:05:26
28 Ksawery Chełminiak 150 PSP9 00:05:36
29 Borys Cybulski 59 PSP4 00:05:41
30 Ksawery Kurdyła 183 PSP10 00:06:10
31 Olaf Dąbrowski 181 PSP10 00:06:30
32 Patryk Zakowany 182 PSP10 00:06:36
33 Paweł Kędziora 180 PSP10 00:06:37
34 Wiktor Ciecieląg 60 PSP4 00:06:56
35 Wiktor Pytlakowski 185 PSP10 00:07:44

 

Dziewczęta 2008-2009 – 1000m

MCE IMIĘ NAZWISKO NR SZKOŁA CZAS
1 Amelia Beksińska 222 PSP14 00:04:14
2 Marcela Mozal 219 PSP14 00:04:20
3 Adrianna Górniak 221 PSP14 00:04:29
4 Oliwia Żak 127 PSP7 00:04:48
5 Julia Radlak 89 PSP5 00:04:59
6 Ewa Czarnecka 263 PSP1 00:05:03
7 Wiktoria Żurek 32 PSP3 00:05:13
8 Zuzanna Klepacz 132 PSP7 00:05:17
9 Amelia Donoch 29 PSP3 00:05:18
10 Aleksandra Cesarska 128 PSP7 00:05:22
11 Nikola Kuśmierz 131 PSP7 00:05:24
12 Daria Krzyżanowska 264 PSP1 00:05:28
13 Laura Gil 220 PSP14 00:05:38
14 Gabriela Okleka 224 PSP14 00:05:45
15 Zuzanna Polak 88 PSP5 00:05:46
16 Karolina Kozieł 269 PSP1 00:05:47
17 Nikola Pela 87 PSP5 00:05:48
18 Magdalena Stańkowska 188 PSP10 00:05:49
19 Nikola Szczygieł 152 PSP9 00:05:57
20 Lena Krzysztoń 223 PSP14 00:06:00
21 Małgorzata Madej 192 PSP10 00:06:01
22 Merola Abdelmalach 133 PSP7 00:06:11
23 Zuzanna Toboła 33 PSP3 00:06:20
24 Wiktoria Leśkiewicz 129 PSP7 00:06:29
25 Julia Norowska 193 PSP10 00:06:33
26 Zuzanna Wasek 191 PSP10 00:07:02
27 Nikola Kozieł 266 PSP1 00:07:05
28 Klaudia Nowakowska 265 PSP1 00:07:10
29 Weronika Kurek 190 PSP10 00:07:48
30 Julia Domańska 35 PSP3 00:07:54
31 Julia Brudek 34 PSP3 00:07:59
32 Zofia Roszczypała 31 PSP3 00:08:00

 

Chłopcy 2008-2009 – 1500m

MCE IMIĘ NAZWISKO NR SZKOŁA CZAS
1 Franciszek Grzesik 270 PSP1 00:05:43
2 Piotr Czajkowski 92 PSP5 00:05:58
3 Oliwier Góralski 227 PSP14 00:06:05
4 Antoni Jedlikowski 96 PSP5 00:06:14
5 Dominik Czaja 91 PSP5 00:06:18
6 Bartłomiej Petruczynik 137 PSP7 00:06:26
7 Michał Kalita 230 PSP14 00:06:41
8 Oliwier Wawszczyk 140 PSP7 00:06:45
9 Dariusz Kędzierski 40 PSP3 00:06:46
10 Michał Wiączek 135 PSP7 00:06:47
11 Adam Czuba 93 PSP5 00:06:50
12 Franciszek Maj 38 PSP3 00:06:51
13 Jakub Faliszewski 271 PSP1 00:06:57
14 Gabriel Lach 94 PSP5 00:06:58
15 Maksymilian Bogucki 272 PSP1 00:06:59
16 Bartosz Tarłowski 277 PSP1 00:07:15
17 Antoni Pater 231 PSP14 00:07:23
18 Patryk Reszczyk 228 PSP14 00:07:26
19 Jakub Pronobis 39 PSP3 00:07:30
20 Sebastian Kostrzewa 41 PSP3 00:07:31
21 Kacper Nowak 194 PSP10 00:07:33
22 Kacper Sala 196 PSP10 00:07:34
23 Michał Nowakowski 65 PSP4 00:07:36
24 Krzysztof Tobiasz 141 PSP7 00:07:46
25 Nataniel Nowak 229 PSP14 00:07:52
26 Konrad Łebek 273 PSP1 00:07:59
27 Bartłomiej Janasz 2 MOS 00:08:02
28 Franciszek Ostrowski 197 PSP10 00:08:03
29 Filip Kurek 138 PSP7 00:08:06
30 Artur Szymanek 4 MOS 00:08:07
31 Michał Walas 134 PSP7 00:08:09
32 Antoni Szemraj 156 PSP9 00:08:14
33 Grzegorz Krawczyk 154 PSP9 00:08:15
34 Michał Kania 36 PSP3 00:08:20
35 Miłosz Gradziuk 42 PSP3 00:08:33
36 Karol Domagalski 232 PSP14 00:08:36
37 Oliwier Ostatek 276 PSP1 00:09:37
38 Sebastian Kwapisz 198 PSP10 00:09:39
39 Grzegorz Karkowski 200 PSP10 00:09:40
40 Piotr Czyżewski 66 PSP4 00:09:46
41 Piotr Rogala 64 PSP4 00:09:51
42 Alexander Młynarczyk 199 PSP10 00:09:57
43 Filip Sajecki 43 PSP3 00:10:16
DNF Jakub Figiel 3 MOS

Polecamy również