STO z pucharem Prezydenta za X Turniej Piłki Siatkowej Dzikich Drużyn

Zespół STO zwyciężył w rozegranym na boisku Orlik Ogrody X Turnieju Piłki Siatkowej Dzikich Drużyn o Puchar Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego. W finale trzydniowej imprezy triufmatorzy pokonali w dwóch setach Fitness Klub Centrum. Na najniższym stopniu podium stanęli siatkarze FCpoNalewce.

Wyniki:

Fitness Klub Centrum – Audi A3 2:1 (9:15, 15:9, 15:11)sto z pucharem prezydenta

Sandały Andrzeja – FcpoNalewce 2:1 (15:9, 10:15, 15:7)

Amol – STO 0:3 (5:15, 11:15, 8:15)

MKS Digidongi – Volley 2:1 (12:15, 15:8, 15:9)

Audi A3 – STO 0:3 (14:16, 11:15, 10:15)

FCpoNalewce – Volley 2:1 (15:7, 15:3, 12:15)

Fitness Klub Centrum – Amol 3:0 (15:11, 15:10, 21:19)

Sandały Andrzeja – MKS Digidongi 3:0 (15:13, 15:12, 16:14)

Amol – Audi A3 1:2 (7:15, 15:11, 6:15)

MKS Digidongi – FcpoNalewce 0:3 (10:15, 6:15, 6:15)

STO – Fitness Klub Centrum 2:1 (15:12, 15:7, 10:15)

Volley – Sandały Andrzeja 1:2 (4:15, 19:17, 10:15)

Kolejność:

Grupa A: 1. STO 8:1, 2. Fitness Klub Centrum 6:3, 3. Audi A3 3:6, Amol 1:8

Grupa B: 1. Sandały Andrzeja 7:2, 2. FCpoNalewce 6:3, 3. Volley 3:7, 4. MKS Digidongi 2:7

Półfinały:

STO – FCpoNalewce 0:2 (22:25, 14:25) 0:2 / zweryfikowany jako walkower 2:0

Fitness Klub Centrum – Sandały Andrzeja 2:1 (19:25, 25:19, 15:10)

mecz o 7. miejsce: MKS Digidongi – Amol 1:2 (25:21, 16:25, 6:15)

mecz o 5. miejsce: Volley – Audi A3 2:0 (25:14, 25:12)

mecz o 3. miejsce: FCpoNalewce – Sandały Andrzeja 2:0 (25:8, 25:7)

mecz o 1. miejsce: STO – Fitness Klub Centrum 2:0 (25:22, 25:17)

Kolejność końcowa: 1. STO, 2. Fitness Klub Centrum, 3. FCpoNalewce, 4. Sandały Andrzeja, 5. Volley Ostrowiec, 6. Audi A3, 7. Amol, 8. MKS Digidongi

Drużyna STO zagrała w składzie: Julita Król, Jarosław Comber, Grzegorz Majchrzyk, Mariusz Gryz, Rafał Niedzielski, Mariusz Wieleba, Grzegorz Nowak, Mariusz Szymański.

Polecamy również