Szkoła Mistrzostwa Sportowego z warszawskich Bielan powtórzyła sukces sprzed roku i wygrała klasyfikację generalną Ligi SMS. Pływacy ze stolicy przypieczętowali swoje zwycięstwo w Ostrowcu Świętokrzyskim. Na drugim miejscu w końcowym zestawieniu znalazł się SMS Oświęcim, a na trzecim SMS Lublin. Gospodarze II rundy, Zespół Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Ostrowcu Świętokrzyskim zajął ósme miejsce, poprawiając się o jedną pozycję w porównaniu do klasyfikacji I rundy.
Autorem najbardziej wartościowego rezultatu całych zawodów okazał się Paweł Uryniuk. Na 50m stylem motylkowym zawodnik z Bielan uzyskał czas 23.94. Najbardziej wartościowe wyniki spośród pływaków SMS Ostrowiec Świętokrzyski uzyskał natomiast Kajetan Radkiewicz, któremu wyniki osiągnięte w startach na 1500m stylem dowolnym (16:04.85) oraz 400m stylem dowolnym (4:06.38) dały wysokie 2. miejsce w zestawieniu najlepszych zawodników w stylu dowolnym (dystans – 400, 800 lub 1500 metrów). Wysoko plasowali się też inny reprezentanci gospodarzy. Rywalizację w czołowej dziesiątce swoich wyścigów kończyli Zuzanna Kamińska, Jan Lis, Bartosz Michta, Julia Ofman, Zofia Sadłos, Filip Suchański, Aleks Tomaszewski oraz wspomniany Kajetan Radkiewicz.
Wyniki pływaków SMS Ostrowiec Świętokrzyski:
Małgorzata Celińska: 27. na 50m dowolnym 29.28, 28. na 100m dowolnym 1:04.46, 31. na 200m dowolnym 2:18.65, 28. na 400m dowolnym 4:55.77.
Gabriela Iżewska: 17. na 50m dowolnym 28.36, 16. na 100m dowolnym 1:01.51, 21. na 200m dowolnym 2:12.41, 28. na 50m motylkowym 30.74.
Julia Jonaszek: 32. na 50m dowolnym 30.34, 34. na 50m motylkowym 32.33, 28. na 100m motylkowym 1:12.23.
Zuzanna Kamińska: 7. na 50m klasycznym 34.31, 7. na 100m klasycznym 1:14.63, 3. na 200m klasycznym 2:38.53, 8. na 400m zmiennym 5:11.63.
Oskar Karaś: 40. na 50m motylkowym 30.40, 31. na 100m motylkowym 1:05.35, 30. na 200m motylkowym 2:26.25.
Jan Lis: 7. na 50m klasycznym 30.38, 10. na 100m klasycznym 1:07.68, 23. na 200m klasycznym 2:36.19, 20. na 200m zmiennym 2:19.54.
Mikołaj Mazan: 30. na 50m klasycznym 35.83, 31. na 100m klasycznym 1:17.91, 30. na 200m klasycznym 2:49.75.
Bartosz Michta: 14. na 50m dowolnym 24.74, 11. na 50m motylkowym 26.01, 7. na 100m motylkowym 56.86, 4. na 200m motylkowym 2:05.67.
Julia Ofman: 9. na 50m klasycznym 34.55, 8. na 100m klasycznym 1:14.72, 5. na 200m klasycznym 2:39.64, 25. na 200m zmiennym 2:34.20.
Adrianna Petrykowska: 11. na 50m grzbietowym 31.31, 18. na 100m grzbietowym 1:09.47, 11. na 200m grzbietowym 2:27.94, 22. na 200m zmiennym 2:32.14.
Kajetan Radkiewicz: 10. na 200m dowolnym 1:56.90, 8. na 400m dowolnym 4:06.38, 4. na 1500m dowolnym 16:04.85, 10. na 400m zmiennym 4:45.90.
Zofia Sadłos: 8. na 50m motylkowym 29.65, 14. na 100m motylkowym 1:06.55, 25. na 200m motylkowym 2:39.06.
Adam Siembida: 23. na 50m klasycznym 31.87, 23. na 100m klasycznym 1:11.82, 19. na 200m klasycznym 2:32.85, 28. na 400m zmiennym 5:16.69.
Eryk Sojda: 30. na 50m dowolnym 25.86, 30. na 100m dowolnym 56.80, 36. na 50m motylkowym 28.44, 30. na 200m zmiennym 2:26.78.
Oliwia Sosnówka: 33. na 400m dowolnym 5:02.51, 25. na 800m dowolnym 10:25.48, 27. na 200m motylkowym 2:40.71, 28. na 400m zmiennym 5:53.32.
Filip Suchański: 11. na 1500m dowolnym 16:27.02, 13. na 50m grzbietowym 27.86, 6. na 100m grzbietowym 58.43, 4. na 200m grzbietowym 2:06.23.
Alicja Sulik: 15. na 50m grzbietowym 31.94, 19. na 100m grzbietowym 1:09.62, 19. na 200m grzbietowym 2:31.33, 29. na 200m zmiennym 2:36.44.
Malwina Szafrańska: 28. na 200m dowolnym 2:15.79, 19. na 400m dowolnym 4:42.50, 17. na 800m dowolnym 9:48.60.
Julian Szeleźniak – Białkowski: 31. na 50m dowolnym 25.96, 32. na 100m dowolnym 57.40, 33. na 200m dowolnym 2:09.32, 35. na 400m dowolnym 4:35.15.
Aleks Tomaszewski: 8. na 100m grzbietowym 58.66, 9. na 50m motylkowym 25.75, 4. na 100m motylkowym 55.84, 2. na 200m motylkowym 2:04.15.
Jakub Wypchło: 28. na 50m grzbietowym 30.18, 27. na 100m grzbietowym 1:04.23, 26. na 200m grzbietowym 2:22.11.
Sztafety:
Kobiet
- na 4x200m dowolnym – SMS Ostrowiec (Julia Ofman, Zuzanna Kamińska, Malwina Szafrańska, Gabriela Iżewska) 9:01.72
- na 4x100m dowolnym – SMS Ostrowiec (Gabriela Iżewska, Zofia Sadłos, Zuzanna Kamińska, Malwina Szafrańska) 4:10.52
- na 4x100m zmiennym – SMS Ostrowiec (Adrianna Petrykowska, Zofia Sadłos, Zuzanna Kamińska, Gabriela Iżewska) 4:29.20
Mężczyzn
- na 4x200m dowolnym – SMS Ostrowiec (Filip Suchański, Bartosz Michta, Kajetan Radkiewicz, Aleks Tomaszewski) 7:51.59
- na 4x100m dowolnym – SMS Ostrowiec (Aleks Tomaszewski, Kajetan Radkiewicz, Bartosz Michta, Eryk Sojda) 3:37.16
- na 4x100m zmiennym – SMS Ostrowiec (Filip Suchański, Bartosz Michta, Jan Lis, Aleks Tomaszewski) 3:56.87
Mieszane
- na 8x50m dowolnym – SMS Ostrowiec (Gabriela Iżewska, Małgorzata Celińska, Aleks Tomaszewski, Julian Szeleźniak – Białkowski, Julia Ofman, Zofia Sadłos, Bartosz Michta, Kajetan Radkiewicz) 3:33.66
Klasyfikacja Ligi SMS w sezonie 2021/2022 | ||||
Rk. | Szkoła | I runda | II runda | Suma |
1 | SMS Warszawa Bielany | 1944 | 1781 | 3725 |
2 | SMS Oświęcim | 1786 | 1777 | 3563 |
3 | SMS Lublin | 1625 | 1629 | 3254 |
4 | SMS Warszawa Konwiktorska | 1556 | 1553 | 3109 |
5 | SMS Kraków | 1463 | 1416 | 2879 |
6 | SMS Wrocław | 1315 | 1358 | 2673 |
7 | SMS Gdańsk | 1236 | 1294 | 2530 |
8 | SMS Ostrowiec Świętokrzyski | 1160 | 1184 | 2344 |
9 | SMS Szczecin | 1169 | 1098 | 2267 |
10 | SMS Bydgoszcz | 961 | 917 | 1878 |
11 | SMS Zielona Góra | 797 | 930 | 1727 |
12 | SMS Olsztyn | 766 | 858 | 1624 |
13 | SMS Racibórz | 764 | 652 | 1416 |
14 | SMS Gorzów Wielkopolski | 539 | 604 | 1143 |
W dwudniowych zawodach wzięło udział 290 uczniów z 14 licealnych Szkół Mistrzostwa Sportowego z całego kraju.
Foto MOSiR Ostrowiec