Siódemka z najlepszą reprezentacją na Indywidualnych Biegach Przełajowych

 

21Reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 okazała się najlepsza w klasyfikacji drużynowej  Indywidualnych Biegów Przełajowych Ostrowieckich Szkół Podstawowych „Aktywnie i bez uzależnień”, które w sobotę 17 września odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin. Imprezę zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.

 

Podczas zawodów prowadzona była klasyfikacja drużynowa szkół. W klasyfikacji tej punktowało do pięciu najszybszych reprezentantów każdej szkoły w każdym z sześciu biegów. O miejscu w klasyfikacji końcowej szkół decydowała suma punktów uzyskanych przez uczniów danej szkoły we wszystkich biegach.

 

Dzieci urodzone w 2012 roku i młodsze rywalizowały na dystansie 600 metrów. Ich starsze koleżanki i koledzy (2010-2011) biegały na dystansie 800 metrów (dziewczęta) i 1000 metrów (chłopcy). Najstarsi (2008-2009) mieli natomiast do pokonania odpowiednio 1000 metrów (dziewczęta) i 1500 metrów (chłopcy).

 

Klasyfikacja drużynowa:

M-ce Szkoła Punkty
1. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 7 650
2. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1 509
3. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 14 455
4. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 5 415
5. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 3 392
6. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 10 207
7. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 9 145
8. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4 91
9. Młodzieżowy Ośrodek Socjoterapii 36

 

Punktacje w poszczególnych biegach:

 

Dziewczęta 2012 i młodsze – 600m

MCE IMIĘ NAZWISKO SZKOŁA CZAS PKT
1 Amelia Sokół PSP14 00:03:06 19
2 Lena Połetek PSP1 00:03:07 17
3 Zuzanna Kitowska PSP7 00:03:09 16
4 Yaroslava Kukhtina PSP14 00:03:11 15
5 Kalina Bugajska PSP1 00:03:21 14
6 Weronika Głąb PSP7 00:03:27 13
7 Lena Swat PSP7 00:03:35 12
8 Zuzanna Skwara PSP7 00:03:36 11
9 Aleksandra Sykutowska PSP7 00:03:42 10
10 Maria Walerys PSP7 00:03:46
11 Milena Gonciara PSP3 00:03:47 9
12 Natalia Stefankiewicz PSP14 00:03:50 8
13 Sonia Grzesik PSP1 00:03:56 7
14 Martyna Skotnicka PSP7 00:04:10
15 Pola Jaroszek PSP14 00:04:27 6
16 Wiktoria Rokicka PSP14 00:04:28 5
17 Julia Starzomska PSP10 00:04:33 4
18 Lila Dragan PSP1 00:04:36 3
19 Lena Dunal PSP10 00:04:43 2
20 Kornelia Kowalska PSP10 00:04:44 1

 

Chłopcy 2012 i młodsi – 600m

MCE IMIĘ NAZWISKO SZKOŁA CZAS PKT
1 Piotr Wykrota PSP5 00:02:37 34
2 Antoni Grzesik PSP1 00:02:39 32
3 Dawid Yurkewych PSP7 00:02:54 31
4 Maciej Zajączkowski PSP9 00:02:55 30
5 Kacper Durys PSP1 00:03:00 29
6 Dominik Spychaj PSP10 00:03:01 28
7 Wojciech Majcher PSP7 00:03:04 27
8 Radomyr Kukhtin PSP14 00:03:08 26
9 Jakub Rogaliński PSP7 00:03:09 25
10 Wojciech Rachwał PSP5 00:03:10 24
11 Krzysztof Łebek PSP1 00:03:11 23
12 Szymon Struski PSP14 00:03:12 22
13 Jakub Gronkiewicz PSP5 00:03:13 21
14 Jan Zając PSP5 00:03:14 20
15 Oliwier Czerwiński PSP1 00:03:15 19
16 Franciszek Buława PSP10 00:03:16 18
17 Antoni Surmański PSP14 00:03:17 17
18 Alan Mirski PSP1 00:03:18 16
19 Kacper Szumlak PSP7 00:03:19 15
20 Olaf Sobolewski PSP3 00:03:21 14
21 Adam Kula PSP5 00:03:23 13
22 Krzysztof Giemza PSP1 00:03:26
23 Krzysztof Płatek PSP3 00:03:27 12
24 Radosław Miłek PSP5 00:03:33
25 Krystian Walewski PSP9 00:03:34 11
26 Jakub Siwonia PSP10 00:03:39 10
27 Wiktor Ruszkiewicz PSP7 00:03:40 9
28 Piotr Kazimierak PSP7 00:03:48
29 Antek Wójcik PSP3 00:03:51 8
30 Gabriel Wojna PSP14 00:03:52 7
31 Piotr Mroczkowski PSP7 00:03:54
32 Olaf Gruszczyk PSP4 00:03:59 6
33 Michał Jabłoński PSP4 00:04:02 5
34 Marcel Gałek PSP10 00:04:16 4
35 Franciszek Kowalski PSP4 00:04:20 3
36 Mark Yaremchuk PSP4 00:04:21 2
37 Antek Nogaj PSP3 00:04:48 1

 

Dziewczęta 2010-2011 – 800m

MCE IMIĘ NAZWISKO SZKOŁA CZAS PKT
1 Nikola Zielińska PSP7 00:03:19 32
2 Marina Dudek PSP7 00:03:22 30
3 Valeria Zinkiewych PSP7 00:03:24 29
4 Lena Rej PSP3 00:03:31 28
5 Zuzanna Machnicka PSP1 00:03:32 27
6 Aleksandra Krawiec PSP7 00:03:38 26
7 Maja Soboń PSP1 00:03:43 25
8 Kaja Artykiewicz PSP1 00:03:45 24
9 Wiktoria Barańska PSP5 00:03:48 23
10 Antosia Kolasa PSP3 00:03:50 22
11 Maja Brożek PSP7 00:03:54 21
12 Karolina Przydatek PSP3 00:03:57 20
13 Malwina Fraszczyk PSP3 00:04:02 19
14 Nikola Szymańska PSP4 00:04:03 18
15 Ewa Domanowska PSP1 00:04:04 17
16 Zuzanna Antoniewska PSP10 00:04:06 16
17 Maja Kosowska PSP1 00:04:08 15
18 Nikola Tkaczyk PSP7 00:04:09
19 Nikola Dróżdż PSP3 00:04:11 14
20 Maja Dymanowska PSP5 00:04:12 13
21 Iga Berner PSP5 00:04:17 12
22 Anna Michalczyk PSP5 00:04:21 11
23 Wiktoria Krzyżanowska PSP9 00:04:22 10
24 Wiktoria Gawlik PSP5 00:04:24 9
25 Olga Wesołowska PSP3 00:04:25
26 Andżelika Walewska PSP9 00:04:26 8
27 Nadia Sala PSP5 00:04:34
28 Martyna Siódmak PSP3 00:04:40
29 Weronika Orłowska PSP10 00:04:44 7
30 Oliwia Chojnacka PSP10 00:04:45 6
31 Natalia Kijo PSP4 00:04:58 5
32 Maja Dębicka PSP4 00:04:59 4
33 Oliwia Boleń PSP5 00:05:12
34 Weronika Chojnacka PSP10 00:05:18 3
35 Maja Molenda PSP9 00:05:22 2
36 Maria Wiewióra PSP10 00:06:26 1

 

Chłopcy 2010-2011 – 1000m

MCE IMIĘ NAZWISKO SZKOŁA CZAS PKT
1 Dominik Jaworowski PSP7 00:04:03 33
2 Alan Jaworski PSP7 00:04:08 31
3 Paweł Giemza PSP1 00:04:14 30
4 Mateusz Nowak PSP9 00:04:19 29
5 Kacper Winiarczyk PSP7 00:04:20 28
6 Wojciech Wiatrowski PSP14 00:04:25 27
7 Hubert Sitek PSP3 00:04:26 26
8 Kacper Jaworski PSP14 00:04:29 25
9 Jakub Isser Dryka PSP14 00:04:30 24
10 Błażej Fraszczyk PSP9 00:04:31 23
11 Wojciech Madej PSP7 00:04:33 22
12 Igor Turbakiewicz PSP3 00:04:34 21
13 Aleksander Jagiełło PSP7 00:04:44 20
14 Michał Pacocha PSP5 00:04:45 19
15 Michał Rycąbel PSP7 00:04:46
16 Bartosz Gaik PSP3 00:04:48 18
17 Krystian Bartczak MOS 00:04:55 17
18 Adrian Gawlak PSP14 00:04:58 16
19 Jakub Szmalec PSP3 00:04:59 15
20 Stanisław Głogowski PSP7 00:05:01
21 Jakub Pietrzykowski PSP1 00:05:02 14
22 Olaf Pastuszko PSP3 00:05:07 13
23 Wiktor Kolatorowicz PSP1 00:05:12 12
24 Kacper Zawadzki PSP3 00:05:15
25 Patryk Szczechura PSP4 00:05:21 11
26 Filip Kożuchowski PSP4 00:05:23 10
27 Artur Drabik PSP5 00:05:26 9
28 Ksawery Chełminiak PSP9 00:05:36 8
29 Borys Cybulski PSP4 00:05:41 7
30 Ksawery Kurdyła PSP10 00:06:10 6
31 Olaf Dąbrowski PSP10 00:06:30 5
32 Patryk Zakowany PSP10 00:06:36 4
33 Paweł Kędziora PSP10 00:06:37 3
34 Wiktor Ciecieląg PSP4 00:06:56 2
35 Wiktor Pytlakowski PSP10 00:07:44 1

 

Dziewczęta 2008-2009 – 1000m

MCE IMIĘ NAZWISKO SZKOŁA CZAS PKT
1 Amelia Beksińska PSP14 00:04:14 30
2 Marcela Mozal PSP14 00:04:20 28
3 Adrianna Górniak PSP14 00:04:29 27
4 Oliwia Żak PSP7 00:04:48 26
5 Julia Radlak PSP5 00:04:59 25
6 Ewa Czarnecka PSP1 00:05:03 24
7 Wiktoria Żurek PSP3 00:05:13 23
8 Zuzanna Klepacz PSP7 00:05:17 22
9 Amelia Donoch PSP3 00:05:18 21
10 Aleksandra Cesarska PSP7 00:05:22 20
11 Nikola Kuśmierz PSP7 00:05:24 19
12 Daria Krzyżanowska PSP1 00:05:28 18
13 Laura Gil PSP14 00:05:38 17
14 Gabriela Okleka PSP14 00:05:45 16
15 Zuzanna Polak PSP5 00:05:46 15
16 Karolina Kozieł PSP1 00:05:47 14
17 Nikola Pela PSP5 00:05:48 13
18 Magdalena Stańkowska PSP10 00:05:49 12
19 Nikola Szczygieł PSP9 00:05:57 11
20 Lena Krzysztoń PSP14 00:06:00
21 Małgorzata Madej PSP10 00:06:01 10
22 Merola Abdelmalach PSP7 00:06:11 9
23 Zuzanna Toboła PSP3 00:06:20 8
24 Wiktoria Leśkiewicz PSP7 00:06:29
25 Julia Norowska PSP10 00:06:33 7
26 Zuzanna Wasek PSP10 00:07:02 6
27 Nikola Kozieł PSP1 00:07:05 5
28 Klaudia Nowakowska PSP1 00:07:10 4
29 Weronika Kurek PSP10 00:07:48 3
30 Julia Domańska PSP3 00:07:54 2
31 Julia Brudek PSP3 00:07:59 1
32 Zofia Roszczypała PSP3 00:08:00

 

Chłopcy 2008-2009 – 1500m

MCE IMIĘ NAZWISKO SZKOŁA CZAS PKT
1 Franciszek Grzesik PSP1 00:05:43 38
2 Piotr Czajkowski PSP5 00:05:58 36
3 Oliwier Góralski PSP14 00:06:05 35
4 Antoni Jedlikowski PSP5 00:06:14 34
5 Dominik Czaja PSP5 00:06:18 33
6 Bartłomiej Petruczynik PSP7 00:06:26 32
7 Michał Kalita PSP14 00:06:41 31
8 Oliwier Wawszczyk PSP7 00:06:45 30
9 Dariusz Kędzierski PSP3 00:06:46 29
10 Michał Wiączek PSP7 00:06:47 28
11 Adam Czuba PSP5 00:06:50 27
12 Franciszek Maj PSP3 00:06:51 26
13 Jakub Faliszewski PSP1 00:06:57 25
14 Gabriel Lach PSP5 00:06:58 24
15 Maksymilian Bogucki PSP1 00:06:59 23
16 Bartosz Tarłowski PSP1 00:07:15 22
17 Antoni Pater PSP14 00:07:23 21
18 Patryk Reszczyk PSP14 00:07:26 20
19 Jakub Pronobis PSP3 00:07:30 19
20 Sebastian Kostrzewa PSP3 00:07:31 18
21 Kacper Nowak PSP10 00:07:33 17
22 Kacper Sala PSP10 00:07:34 16
23 Michał Nowakowski PSP4 00:07:36 15
24 Krzysztof Tobiasz PSP7 00:07:46 14
25 Nataniel Nowak PSP14 00:07:52 13
26 Konrad Łebek PSP1 00:07:59 12
27 Bartłomiej Janasz MOS 00:08:02 11
28 Franciszek Ostrowski PSP10 00:08:03 10
29 Filip Kurek PSP7 00:08:06 9
30 Artur Szymanek MOS 00:08:07 8
31 Michał Walas PSP7 00:08:09  
32 Antoni Szemraj PSP9 00:08:14 7
33 Grzegorz Krawczyk PSP9 00:08:15 6
34 Michał Kania PSP3 00:08:20 5
35 Miłosz Gradziuk PSP3 00:08:33  
36 Karol Domagalski PSP14 00:08:36  
37 Oliwier Ostatek PSP1 00:09:37  
38 Sebastian Kwapisz PSP10 00:09:39 4
39 Grzegorz Karkowski PSP10 00:09:40 3
40 Piotr Czyżewski PSP4 00:09:46 2
41 Piotr Rogala PSP4 00:09:51 1
42 Alexander Młynarczyk PSP10 00:09:57  
43 Filip Sajecki PSP3 00:10:16  

 

Polecamy również