Zawodnicy z czterech województw walczyli o Puchar Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego

XI_Indywidualny_Turniej_Tenisa_Stolowego_kobiety_2 XI_Indywidualny_Turniej_Tenisa_Stolowego_senior_1 XI_Indywidualny_Turniej_Tenisa_Stolowego_senior_2 XI_Indywidualny_Turniej_Tenisa_Stolowego_weteran_1 XI_Indywidualny_Turniej_Tenisa_Stolowego_weteran_2W Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR rozegrano XI Indywidualby Świąteczno – Noworoczny Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego Jarosława Górczyńskiego w kategoriach Senior do 40 lat, Weteran 40+ oraz Kobiet Open. Na najwyższym stopniu podium stanęli Kamil Gołębiowski (Drzewce, lubelskie), Artur Kasprzak (Warszawa) i Katarzyna Rożek (Ujazd). W zawodach wzieło udział 34 osoby z województw mazowieckiego, podkarpackiego, lubelskiego i świętokrzyskiego.

 

Senior do 40 lat

Grupa A:
Tokarski – Lisowski 2-0 (11-3, 11-7)
Wierzchowski – P. Sadłos 2-0 (11-5, 11-8)
Lisowski – Wierzchowski 2-0 (11-1, 11-8)
S. Sadłos – Tokarski 0-2 (2-11, 3-11)
Wierzchowski – S. Sadłos 0-2 (3-11, 11-13)
P. Sadłos – Lisowski 0-2 (11-13, 8-11)
S. Sadłos – P. Sadłos 2-0 (12-10, 11-6)
Tokarski – Wierzchowski 2-0 (11-2, 11-2)
P. Sadłos – Tokarski 0-2 (3-11, 1-11)
Lisowski – S. Sadłos 0-2 (10-12, 9-11)

Tabela:

1. Krzysztof Tokarski (Janik) 8 8-0 88-23
2. Sebastian Sadłos (Janik) 7 6-2 75-71
3. Krystian Lisowski (Grójec) 6 4-4 75-73
4. Wiktor Wierzchowski (Bodzechów) 5 2-6 49-81
5. Paweł Sadłos (Kunów) 4 0-8 52-91

Grupa B:
Konefał – Czosnek 0-2 (14-16, 5-11)
Kita – Rożek 2-0 (11-8, 11-9)
Czosnek – Kita 0-2 (6-11, 6-11)
Roztocki – Konefał 2-0 (11-7, 11-4)
Kita – Roztocki 2-0 (14-12, 11-3)
Rożek – Czosnek 2-0 (11-8, 11-9)
Roztocki – Rożek 1-2 (7-11, 11-9, 6-11)
Konefał – Kita 0-2 (6-11, 5-11)
Rożek – Konefał 2-0 (11-5, 11-4)
Czosnek – Roztocki 2-0 (11-9, 11-4)

Tabela:

1. Jan Kita (Brody) 8 8-0 91-55
2. Paweł Rożek (Ujazd) 7 6-3 92-72
3. Arkadiusz Czosnek (Sandomierz) 6 4-4 78-76
4. Jakub Roztocki (Kraśnik) 5 3-6 74-89
5. Filip Konefał (Zdanów) 4 0-8 50-93

Grupa C:
Gołębiowski – Gbiorczyk 2-0 (11-6, 11-5)
Krzemiński – Kaptur 0-2 (9-11, 3-11)
Gbiorczyk – Krzemiński 2-1 (11-7, 13-15, 12-10)
Krzemiński – Stala 0-2 (8-11, 2-11)
Kaptur – Gbiorczyk 2-0 (11-8 12-10)
Stala – Kaptur 2-0 (11-3, 11-6)
Gołębiowski – Krzemiński 2-0 (11-8, 11-3)
Kaptur – Gołębiowski 0-2 (7-11, 8-11)
Gbiorczyk – Stala 0-2 (9-11, 8-11)

Tabela:

1. Krzysztof Stala (Trześń) 8 8-1 102-70
2. Kamil Gołębiowski (Drzewce) 7 7-2 100-73
3. Mateusz Kaptur (Janik) 6 4-4 69-74
4. Adam Gbiorczyk (Suchedniów) 5 2-7 87-98
5. Jan Krzemiński (Janik) 4 1-8 64-107

 

Półfinały:
Krzysztof Tokarski – Paweł Rożek 3-2 (14-12, 11-8, 1-11, 9-11, 11-2)
Jan Kita – Kamil Gołębiowski 2-3 (12-10, 12-14, 11-6, 9-11, 2-11)
Krzysztof Stala – Sebastian Sadłos 3-1 (11-13, 11-3, 11-5, 11-6)

Finały:

Gołębiowski – Stala 3-0 (13-11, 11-9, 11-6)
Tokarski – Gołębiowski 1-3 (8-11, 9-11, 11-6, 4-11)
Stala – Tokarski 2-3 (11-13, 5-11, 11-9, 12-10, 7-11)

Tabela:

1. Kamil Gołębiowski (Drzewce) 4 6-1 74-58
2. Krzysztof Tokarski (Janik) 3 4-5 86-85
3. Krzysztof Stala (Trześń) 2 2-6 72-89

 

 

Weteran 40+

Grupa A:
Szafrański – Podsiadło 1-2 (7-11, 11-9, 9-11)
Cieszkowski – Michalak 0-2 (5-11, 9-11)
Podsiadło – Michalak 2-0 (11-4, 11-5)
Szafrański – Cieszkowski 2-0 (11-5, 11-7)
Cieszkowski – Podsiadło 0-2 (7-11, 5-11)
Michalak – Szafrański 0-2 (5-11, 5-11)

Tabela:

1. Andrzej Podsiadło (Denkówek) 6 6-1 75-48
2. Jacek Szafrański (Ostrowiec Świętokrzyski) 5 5-2 71-53
3. Robert Michalak (Ostrowiec Świętokrzyski) 4 2-4 41-58
4. Krzysztof Cieszkowski (Ostrowiec Świętokrzyski) 3 0-6 38-66

Grupa B:
Wiewiór – Szatko 2-0 (11-6, 11-8)
Grzybek – Kasprowicz 2-0 (11-7, 11-7)
Szatko – Kasprowicz 0-2 (7-11, 8-11)
Wiewiór – Grzybek 0-2 (8-11, 10-12)
Grzybek – Szatko 2-0 (11-5, 11-4)
Kasprowicz – Wiewiór 2-1 (11-8, 5-11, 13-11)

Tabela:

1. Bogdan Grzybek (Chodel) 6 6-0 67-41
2. Sławomir Kasprowicz (Ostrowiec Świętokrzyski) 5 4-3 65-67
3. Marek Wiewiór (Ostrowiec Świętokrzyski) 4 3-4 70-66
4. Zygmunt Szatko (Ostrowiec Świętokrzyski) 3 0-6 38-66

Grupa C:
Roztocki – Smaga 0-2 (3-11, 6-11)
Gbiorczyk – Kasprzak 0-2 (6-11, 5-11)
Smaga – Kasprzak 0-2 (5-11, 8-11)
Roztocki – Gbiorczyk 0-2 (8-11, 5-11)
Gbiorczyk – Smaga 0-2 (8-11, 8-11)
Kasprzak – Roztocki 2-0 (11-0, 11-3)

Tabela:

1. Artur Kasprzak (Warszawa) 6 6-0 666-27
2. Dariusz Smaga (Opole Lubelskie) 5 4-2 57-47
3. Sebastian Gbiorczyk (Suchedniów) 4 2-4 49-57
4. Przemysław Roztocki (Kraśnik) 3 0-6 25-66

 

Półfinały:
Andrzej Podsiadło – Sławomir Kasprowicz 1-3 (11-6, 6-11, 12-14, 9-11)
Bogdan Grzybek – Dariusz Smaga 3-0 (11-9, 12-10, 11-9)
Artur Kasprzak – Rafał Pióro 3-0 (11-4, 11-6, 13-11)
Radosław Poświatowski – Jacek Szafrański 3-0 (11-3, 11-8, 12-10)

Finały:
Kasprowicz – Poświatowski 1-3 (11-8, 12-14, 6-11, 7-11)
Grzybek – Kasprzak 0-3 (4-11, 5-11, 6-11)
Poświatowski – Kasprzak 1-3 (11-9, 7-11, 10-12, 6-11)
Kasprowicz – Grzybek 1-3 (11-9, 8-11, 5-11, 5-11)
Grzybek – Poświatowski 0-3 (9-11, 9-11, 9-11)
Kasprzak – Kasprowicz 3-0 (11-6, 11-9, 11-7)

Tabela:

1. Artur Kasprzak (Warszawa) 6 9-1 109-71
2. Radosław Poświatowski (Puławy) 5 7-4 111-106
3. Bogdan Grzybek (Chodel) 4 3-7 84-95
4. Sławomir Kasprowicz (Ostrowiec Świętokrzyski) 3 2-9 87-119

Kobiety

Karpińska – Rożek 0-3 (3-11, 4-11, 4-11)
Ziółkowska – Karpińska 0-3 (1-11, 4-11, 1-11)
Rożek – Ziółkowska 3-0 (11-4, 11-1, 11-2)

Tabela:

1. Katarzyna Rożek (Ujazd) 4 6-0 66-18
2. Katarzyna Karpińska (Ostrowiec Świętokrzyski) 3 3-3 44-39
3. Sylwia Ziółkowska (Ostrowiec Świętokrzyski) 2 0-6 13-66

 

 

Polecamy również