Turniej szachowy zakończył Zimowe Ferie 2022 z MOSiRem

1 2 3 4 3 5 6W sobotę 29 stycznia w sali konferencyjnej Hali Sportowo – Widowiskowej MOSiR w Ostrowcu Świętokrzyskim przy ul. Świętokrzyskiej 11 odbyły się zawody szachowe podsumowujące „Ferie Zimowe 2022 z szachami”.
Turniej rozegrany został w 4 grupach wiekowych (klasa I, II, III, IV – roczniki 2011-2014). Rywalizowano systemem szwajcarskim na dystansie 7 rund. Tempo gry – 10 minut dla zawodnika. Sędziował Jarosław Choina ze Stowarzyszenia Szachowego HETMAN.

Turniej poprzedziły zajęcia szachowe organizowane od poniedziałku 24 stycznia do piątku 28 stycznia w czterech ostrowieckich szkołach podstawowych dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych (roczniki 2011-2014).

 

Wyniki:

Rocznik 2011 – klasa IV

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Rank. Pkt. S.B.
1 III Jedlikowska Maja 0 1400 9 36
2 V Kłos Dawid 0 1200 5 13
3 IV Świstak Krystian 0 1400 4 10

 

Rocznik 2012 – klasa III

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Rank. Pkt. S.B.
1 III Maj Oliwier 0 1600 8 28
2 V Siwonia Jakub 0 1200 6 17
3 IV Pronobis Felicjan 0 1400 5 14
4   Florys Maciej 0 1000 4 9
5   Sieniek Igor 0 1000 3 5
6   Wykrota Piotr 0 1000 1 0
7   Sala Martyna 0 1000 0 0

 

Rocznik 2013 – Klasa II

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Rank. Pkt. S.B.
1 III Jedlikowski Jan 0 1600 6 15
2 IV Budzeń Mateusz 0 1400 5 10
3 IV Romańska Rozalia 0 1250 4 6
4   Magakian Aleksander 0 1000 3 3
5   Raczyńska Anna 0 1000 2 1
6   Szczepański Aleksander 0 1000 1 0
7   Pongowska-Serek Natalia 0 1000 0 0

 

Rocznik 2014 – klasa I

M-ce Tytuł Nazwisko Imię R. FIDE Rank. Pkt. MBch. Bch. Wins Prog.
1 IV Graczkowski Krzysztof 0 1400 8,5 33,5 43,5 8 41
2   Kłos Błażej 0 1000 8 32,5 43 8 39
3   Szwagierczak Adam 0 1000 6 34,5 45 6 28
4   Tobisz Jan 0 1000 5 36 46,5 5 25
5 IV Sternik Filip 0 1400 5 33 43,5 5 25
6   Sieniek Lena 0 1000 5 24 34,5 5 22
7   Borowski Stanisław 0 1000 4,5 36,5 47 4 26
8 V Maj Oskar 0 1200 4,5 32,5 43 4 27
9   Fornal Adam 0 1000 4 27,5 37,5 3 18
10   Wilusz Tomasz 0 1000 3,5 31 41,5 3 15,5
11   Romański Filip 0 1000 3 25,5 32,5 3 12
12   Dekasińska Zuzanna 0 1000 2 27 37,5 1 11
13   Tobisz Julia 0 1000 2 27 37 2 15
14   Banaszczyk Aleksandra 0 1000 2 27 35 1 10,5
15   Gawlik Olaf 0 1000 0 21 27 0 0

 

 

Polecamy również