Na obiektach ostrowieckiej pływalni „Rawszczyzna” odbyły się XI Mistrzostwa Województwa Świętokrzyskiego Strażaków PSP w Pływaniu. W zawodach uczestniczyli strażacy PSP z 13 komend z terenu województwa świętokrzyskiego. Rywalizowali w pięciu konkurencjach indywidualnych oraz w jednej drużynowej. Poziom rywalizacji jak co roku był bardzo wysoki. Strażacy rywalizowali na następujących dystansach: 25 m st. motylkowym, 50 m st. grzbietowym, 50 m st. klasycznym, 50 m st. dowolnym, 100 m st. zmiennym oraz sztafecie 4×50 m st. dowolnym. Tradycyjnie prowadzona była klasyfikacja wielobojowa, w której nagradzani byli najbardziej wszechstronni, bowiem należało wystartować we wszystkich konkurencjach indywidualnych.
Triumfatorem wieloboju został przedstawiciel KP PSP Starachowice Sergiusz Ziewiec z czasem 03:17,51. W sztafecie w stylu dowolnym 4x50m wygrała drużyna KP PSP Starachowice. Na pozostałych stopniach podium w rywalizacji sztafet stanęli strażacy z KP PSP Busko-Zdrój oraz reprezentacja KP PSP w Opatów.
Najważniejsze wyróżnienia zawodnicy odebrali z rąk zastępcy komendanta wojewódzkiego PSP w Kielcach st. bryg. Roberta Sabata, zastępcy naczelnika wojewódzkiego Ośrodka Szkolenia w Kielcach bryg. Jan Brożyna, komendanta powiatowego PSP w Ostrowcu Św. st. bryg. Roberta Grudnia oraz zastępce komendanta powiatowego PSP w Ostrowcu Św. st. kpt. Tomasza Łyjaka. St. bryg. Robert Sabat w imieniu świętokrzyskiego komendanta wojewódzkiego pogratulował zawodnikom osiągnięcia wyników podczas tegorocznych mistrzostw oraz ocenił poziom zawodów jako wysoki. Na zakończenie zawodów zwycięzcy otrzymali puchary, medale, oraz pamiątkowe dyplomy.
Wyniki poszczególnych konkurencji:
Stylem motylkowym:
Rok 2019 | Rok 2018 | ||||||
1. | Sergiusz Ziewiec | KP PSP Starachowice | 00:14,88 | 1. | Kwiatek Jarosław | Opatów | 00:14,94 |
2. | Figarski Michał | Skarżysko-Kamienna | 00:15,49 | 2. | Figarski Michał | Skarżysko-Kamienna | 00:15,91 |
3. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 00:16,11 | 3. | Walczyński Radosław | Jędrzejów | 00:16,06 |
4. | Grusiecki Michał | KP PSP Busko | 00:17,29 | 4. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 00:16,52 |
5. | Walczyński Radosław | KP PSP Jędrzejów | 00:18,73 | 5. | Prosianowski Mariusz | Busko-Zdrój | 00:17,48 |
6. | Furtowicz Marcin | KP PSP Starachowice | 00:18,88 | 6. | Pazera Piotr | JRG-2 Kielce | 00:19,23 |
7. | Łukasz Bień | KP PSP Opatów | 00:19:04 | 7. | Wąsik Wojciech | JRG-2 Kielce | 00:24,40 |
50 m stylem grzbietowym:
Rok 2019 | Rok 2018 | ||||||
1. | Sergiusz Ziewiec | KP PSP Starachowice | 00:33,75 | 1. | Grusiecki Michał | Busko-Zdrój | 00:40,78 |
2. | Żak Hubert | KP PSP Starachowice | 00:40,01 | 2. | Borowiec Piotr | Starachowice | 00:41,22 |
3. | Borowiec Piotr | KP PSP Starachowice | 00:40,66 | 3. | Jedlikowski Piotr | Opatów | 00:41,83 |
4. | Jedlikowski Piotr | KP PSP Opatów | 00:40,88 | 4. | Godzina Tomasz | JRG-2 Ostrowiec | 00:42,98 |
5. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 00:41,98 | 5. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 00:43,11 |
6. | Grusiecki Michał | KP PSP Busko | 00:42,49 | 6. | Wudarczyk Kamil | Starachowice | 00:43,26 |
7. | Gajos Mateusz | KP PSP Włoszczowa | 00:42,55 | 7. | Pazera Piotr | JRG-2 Kielce | 00:43,74 |
8. | Pazera Piotr | JRG-2 Kielce | 00:43,50 | 8. | Figarski Michał | Skarżysko-Kamienna | 00:49,65 |
9. | Fodymski Jakub | KP PSP Skarżysko-Kam. | 00:45,67 | 9. | Wąsik Wojciech | JRG-2 Kielce | 01:03,17 |
50 m stylem klasycznym:
Rok 2019 | Rok 2018 | ||||||
1. | Ziewiec Sergiusz | KP PSP Starachowice | 00:39,19 | 1. | Iwański Andrzej | JRG-3 Kielce | 00:40,15 |
2. | Bugajski Adrian | KP PSP Skarżysko-Kam. | 00:39,79 | 2. | Grzela Maciej | Starachowice | 00:41,10 |
3. | Iwański Andrzej | JRG 3 Kielce | 00:40,71 | 3. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 00:42,28 |
4. | Śpiewak Marcin | JRG-2 Ostrowiec Św. | 00:41,46 | 4. | Kotowski Sebastian | JRG-1 Ostrowiec Św. | 00:43,60 |
5. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 00:41,90 | 5. | Prosianowski Mariusz | Busko-Zdrój | 00:43,84 |
6. | Herbuś Grzegorz | JRG-2 Ostrowiec | 00:42,03 | 6. | Serweta Adrian | JRG-2 Kielce | 00:44,11 |
7. | Figarski Michał | KP PSP Skarżysko | 00:42,89 | 7. | Wilk Grzegorz | Busko-Zdrój | 00:45,01 |
8. | Grzela Maciej | KP PSP Starachowice | 00:43,58 | 8. | Kołton Przemysław | Busko-Zdrój | 00:45,25 |
9. | Prosianowski Mariusz | KP PSP Busko-Zdrój | 00:44,63 | 9. | Figarski Michał | Skarżysko-Kamienna | 00:45,80 |
10. | Szmit Krzysztof | KP PSP Końskie | 00:45,79 | 10. | Gruszka Piotr | Pińczów | 00:46,86 |
50 m stylem dowolnym:
Rok 2019 | Rok 2018 | ||||||
1. | Karasek Artur | KP PSP Pińczów | 00:29,50 | 1. | Grzela Maciej | Starachowice | 00:30,11 |
2. | Ziewiec Sergiusz | KP PSP Starachowice | 00:29,60 | 2. | Kwiatek Jarosław | Opatów | 00:30,80 |
3. | Grusiecki Michał | KP PSP Busko-Zdrój | 00:30,76 | 3. | Jedlikowski Piotr | Opatów | 00:31,38 |
4. | Grzela Maciej | KP PSP Starachowice | 00:30,83 | 4. | Grusiecki Michał | Busko-Zdrój | 00:31,60 |
5. | Jedlikowski Piotr | KP PSP Opatów | 00:31,62 | 5. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 00:31,62 |
6. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 00:31,78 | 6. | Karasek Artur | Pińczów | 00:32,30 |
7. | Kucybała Dawid | KP PSP Busko | 00:32,10 | 7. | Sobczyk Robert | JRG-1 Ostrowiec Św. | 00:32,88 |
8. | Bugajski Adrian | KP PSP Skarżysko-Kam. | 00:32,48 | 8. | Pazera Piotr | JRG-2 Kielce | 00:32,92 |
9. | Szafraniec Mateusz | KP PSP Busko-Zdrój | 00:32,73 | 9. | Kucybała Dawid | Busko-Zdrój | 00:32,98 |
10 | Knap Norbert | KP PSP Sandomierz | 00:33,20 | 10. | Knap Robert | Sandomierz | 00:33,26 |
100 m stylem zmiennym:
Rok 2019 | Rok 2018 | ||||||
1. | Ziewiec Sergiusz | KP PSP Starachowice | 01:20,09 | 1. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 01:26,99 |
2. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 01:28,58 | 2. | Pazera Piotr | JRG-2 Kielce | 01:37,10 |
3. | Bugajski Adrian | KP PSP Skarżysko-Kam. | 01:38,10 | 3. | Figarski Michał | Skarżysko-Kamienna | 01:47,04 |
4. | Pazera Piotr | JRG-2 Kielce | 01:42,67 | 4. | Wąsik Wojciech | JRG-2 Kielce | 02:11,20 |
5. | Figarski Michał | KP PSP Skarżysko-Kam. | 01:46,24 | ||||
6. | Furtowicz Marcin | KP PSP Starachowice | 01:57,97 |
Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym:
Rok 2019 | Rok 2018 | ||||
1. | KP PSP Starachowice 1 | 01:58,38 | 1. | KP PSP Starachowice 1 | 02:02,35 |
2. | KP PSP Busko-Zdrój | 02:06,77 | 2. | KP PSP Busko-Zdrój | 02:08,65 |
3. | KP PSP Opatów | 02:12,16 | 3. | KP PSP Opatów | 02:08,86 |
4. | KP PSP Sandomierz | 02:19,60 | 4. | JRG-1 Ostrowiec Św. | 02:19,22 |
5. | JRG-2 Ostrowiec Św. | 02:21,64 | 5. | JRG-2 Ostrowiec Św. | 02:20,07 |
6. | KP PSP Włoszczowa | 02:22,28 | 6. | JRG-2 Kielce | 02:22,53 |
7. | JRG-2 Kielce | 02:23,49 | 7. | KP PSP Sandomierz | 02:26,35 |
8. | KP PSP Jędrzejów | 02:23,87 | 8. | KP PSP Jędrzejów | 02:27,09 |
9. | JRG-3 Kielce | 02:28,78 | 9. | JRG-3 Kielce | 02:28,27 |
10. | KP PSP Skarżysko-Kam. | 02:29,04 | 10. | KP PSP Włoszczowa | 02:31,63 |
Wielobój:
Rok 2019 | Rok 2018 | ||||||
1. | Sergiusz Ziewiec | KP PSP Starachowice | 03:17,51 | 1. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 03:40,52 |
2. | Czarnecki Konrad | KW PSP Kielce | 03:40,35 | 2. | Pazera Piotr | JRG-2 Kielce | 04:00,60 |
3. | Pazera Piotr | JRG-2 Kielce | 04:06,01 | 3. | Figarski Michał | Skarżysko-Kamnienna | 04:14,28 |
4. | Figarski Michał | KP PSP Skarżysko-Kam. | 04:09:43 | 4. | Wąsik Wojciech | JRG-2 Kielce | 05:26:30 |
Opracowanie: kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.
Zdjęcia: kpt. Sebastian Klaus, KP PSP Ostrowiec Św.