Reprezentacja Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 7 okazała się najlepsza w klasyfikacji drużynowej Sztafetowych Biegów Przełajowych Ostrowieckich Szkół Podstawowych „Aktywnie i bez uzależnień”, które w sobotę 8 października odbyły się w Ośrodku Wypoczynkowym Gutwin. Uczniowie „siódemki” powtórzyli sukces sprzed miesiąca, kiedy triumfowali również w drużynówce w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Imprezę ponownie zorganizował Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, przy współudziale Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej oraz Centrum Rozwoju Lokalnego w Ostrowcu Świętokrzyskim.
Wyniki:
Dziewczęta 2008-2009
MCE | SZKOŁA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CZAS | PKT |
1 | PSP 14 | 00:03:19 | 00:06:45 | 00:10:16 | 00:13:44 | 00:17:38 | 00:21:22 | 00:25:42 | 00:29:48 | 00:32:51 | 00:36:07 | 4 |
2 | PSP 1 | 00:03:51 | 00:08:00 | 00:12:00 | 00:16:21 | 00:20:55 | 00:25:35 | 00:30:00 | 00:33:41 | 00:37:28 | 00:41:20 | 2 |
3 | PSP 10 | 00:04:01 | 00:09:06 | 00:13:32 | 00:17:14 | 00:22:43 | 00:26:57 | 00:31:04 | 00:35:17 | 00:39:43 | 00:44:29 | 1 |
DNF | PSP 7 | 00:03:43 | 00:07:16 | 00:10:56 | 00:14:43 | 00:18:20 | 00:22:07 | 00:26:19 | 00:30:32 |
Dziewczęta 2010 i młodsze
MCE | SZKOŁA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CZAS | PKT |
1 | PSP 7 | 00:03:58 | 00:07:17 | 00:10:35 | 00:14:19 | 00:18:14 | 00:21:55 | 00:26:03 | 00:30:10 | 00:33:53 | 00:37:38 | 3 |
2 | PSP 1 | 00:03:37 | 00:07:40 | 00:12:21 | 00:16:39 | 00:20:31 | 00:24:29 | 00:28:49 | 00:32:57 | 00:37:15 | 00:40:53 | 1 |
Chłopcy 2008-2009
MCE | SZKOŁA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CZAS | PKT |
1 | PSP7 | 00:03:19 | 00:07:06 | 00:10:58 | 00:14:39 | 00:18:34 | 00:22:25 | 00:26:12 | 00:29:34 | 00:33:11 | 00:37:23 | 5 |
2 | PSP4 | 00:03:46 | 00:07:57 | 00:11:55 | 00:16:01 | 00:19:57 | 00:24:37 | 00:28:21 | 00:32:22 | 00:36:18 | 00:40:45 | 3 |
3 | PSP1 | 00:03:38 | 00:07:38 | 00:11:38 | 00:15:03 | 00:19:13 | 00:23:17 | 00:28:35 | 00:33:09 | 00:36:42 | 00:40:59 | 2 |
4 | PSP10 | 00:03:34 | 00:07:11 | 00:11:02 | 00:15:23 | 00:19:38 | 00:24:15 | 00:28:47 | 00:33:12 | 00:37:32 | 00:41:26 | 1 |
Chłopcy 2010 i młodsi
MCE | SZKOŁA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | CZAS | PKT |
1 | PSP7 | 00:03:41 | 00:07:12 | 00:11:11 | 00:15:12 | 00:19:30 | 00:23:05 | 00:27:06 | 00:31:05 | 00:35:10 | 00:38:52 | 4 |
2 | PSP1 | 00:03:39 | 00:07:33 | 00:11:46 | 00:15:35 | 00:19:32 | 00:23:25 | 00:29:31 | 00:33:59 | 00:38:14 | 00:42:34 | 2 |
3 | PSP3 | 00:04:08 | 00:07:57 | 00:12:01 | 00:16:36 | 00:22:07 | 00:26:48 | 00:31:56 | 00:36:56 | 00:41:37 | 00:45:39 | 1 |
Klasyfikacja drużynowa:
- PSP 7 12 pkt
- PSP 1 7 pkt
- PSP 14 4 pkt
- PSP 4 3 pkt
- PSP 10 2 pkt
- PSP 3 1 pkt