1. Memoriał Zbigniewa Pacelta i Jana Wiederka przeszedł do historii
Finalista olimpijski z Tokio Krzysztof Chmielewski (IUKS Muszelka Warszawa) oraz uczestniczka Mistrzostw Europy i Mistrzostw Świata Aleksandra Polańska (KU AZS UW Warszawa) to odpowiednio najlepszy zawodnik i najlepsza zawodniczka 1. Memoriału Zbigniewa Pacelta i Jana Wiederka – Ogólnopolskich Zawodów Pływackich, które w miniony weekend odbyły się w rodzinnym mieście obu niezwykle zasłużonych dla polskiego pływania osobistości, czyli w Ostrowcu Świętokrzyskim. W dwudniowej imprezie na Pływalni Rawszczyzna wzięło udział 100 zawodników i 100 zawodniczek z 50 klubów z całego kraju.
Ceremonię otwarcia zawodów uświetniła Julia Jarzębak – młoda solistka Studia Wokalnego Pandora z Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr 1 im St. Staszica w Ostrowcu Świętokrzyskim, laureatka wielu konkursów wokalnych o randze wojewódzkiej, ogólnopolskiej i międzynarodowej. Zaśpiewała utwór Adagio z repertuaru Laury Fabian oraz The Show Must Go On zespołu Queen, w asyście wyświetlanych na telebimie archiwalnych zdjęć Zbigniewa Pacelta i Jana Wiederka.
W uroczystości obok przedstawicieli Polskiego Związku Pływackiego, władz województwa, powiatu, miasta Klubu Sportowego KSZO oraz firm – partnerów memoriału udział wzięli też członkowie rodzin, m.in. żona i córka Zbigniewa Pacelta – Barbara i Justyna Pacelt oraz syn i wnuczek Jana Wiederka Jakub i Jaś Wiederkowie.
W części sportowej, podzielonej na trzy bloki startowe, rozegrano 32 konkurencje, a wśród nich również memoriałowe.
W konkurencji poświęconej Zbigniewowi Paceltowi (400m stylem zmiennym) zwyciężyli Zuzanna Famulok z AZS AWF Katowice (4:55.97) przed Wiktorią Guść z MKP Szczecin (4:57.26) i Aleksandrą Węgrzynowską ze Śląska Wrocław (4:57.57) – wśród kobiet oraz Krzysztof Chmielewski z Muszelki Warszawa (4:27.58) przed Michałem Pielą z Unii Oświęcim (4:32.04) i Mikołajem Malcem z Trójki Łódź (4:38.08) – wśród mężczyzn.
W konkurencji poświęconej Janowi Wiederkowi (200m stylem motylkowym) triumfowali natomiast Zuzanna Famulok (2:16.77) przed Aleksandrą Węgrzynowską (2:17.11) i Dominiką Kossakowską z AZS UMCS Lublin (2:20.97) – wśród kobiet oraz Michał Chmielewski z Muszelki Warszawa (1:58.75) przed swoim bratem bliźniakiem Krzysztofem (1:58.97) i Damianem Chrzanowskim ze Śląska Wrocław (2:01.12) – wśród mężczyzn.
Trójka najlepszych pływaków i pływaczek na dystansie 400m stylem zmiennym zostało zaproszonych do dodatkowej konkurencji, nazwanej 200m „chocolate box”. I tu czekała na nich spora niespodzianka, bo w ramach tej konkurencji uczestnicy musieli pokonać dystans 200m stylem zmiennym, lecz kolejność stylów na poszczególnych 50-metrowych odcinkach dystansu miała być inna, niż w stylu zmiennym. Przed rozpoczęciem tej nietypowej rywalizacji wylosowali tor i przypisaną im kolejność stylów pływackich na poszczególnych długościach basenu. Kolejność na mecie była następująca: 1. Aleksandra Węgrzynowska (2:19.71), 2. Zuzanna Famulok (2:20.89), 3. Wiktoria Guść (2:24.65) – wśród kobiet, 1. Michał Piela (2:07.25), 2. Krzysztof Chmielewski (2:07.40), 3. Mikołaj Malec (2:10.82).
Podczas ceremonii zakończenia imprezy nagrodzono najlepsze trójki zawodników i zawodniczek Memoriału za sumę trzech najlepszych osiągniętych w Ostrowcu Świętokrzyskim wyników w kategoriach open oraz junior 17-18 lat oraz junior młodszy 16, 15 i 14 lat. Wśród nagrodzonych nie zabrakło przedstawicieli gospodarza i jednego z organizatorów Memoriału – KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Na podium stanęli Mariana Drabych (druga wśród 16-latek), Oleksandra Savchenko (pierwsza wśród 15-latek) i Alina Bobrovska (trzecia wśród 15-latek), Laura Gil (druga wśród 14-latek), Kajetan Radkiewicz (drugi w kategorii junior 17-18 lat) i Franciszek Grzesik (trzeci wśród 14-latków).
1. Memoriału Zbigniewa Pacelta i Jana Wiederka objęta została patronatem Polskiego Związku Pływackiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego, Starosty Ostrowieckiego i Prezydenta Ostrowca Świętokrzyskiego, a jej ambasadorami zgodzili się zostać Pani Otylia Jędrzejczak, Panowie Kazimierz Woźnicki, Arkadiusz Skrzypaszek i Marcin Maliński.
Partnerami 1. Memoriału Zbigniewa Pacelta i Jana Wiederka były Arena, Swimstone, Finow Polska, Celsa Huta Ostrowiec, P.P.U.H. Multi-Tronik, Grupa Pałasz – Ubezpieczenia, Ostrowiecki Kombinat Budowlany S.A.
Najlepsza zawodniczka (suma 3 wyników)
Kobiet, Open | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POLAŃSKA Aleksandra | 00 | KU AZS UW | 2334 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | MAIK Julia | 03 | KKS WŁÓKNIARZ 1925 Kalisz | 2331 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | GUŚĆ Wiktoria | 04 | MKP Szczecin | 2178 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kobiet, 17 – 18 lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | KULIK Julia | 05 | KU AZS UW | 2146 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WRONA Ewa | 06 | UKS Jasień Sucha Beskidzka | 2146 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | SMURZYŃSKA Julia | 06 | UKS SMS Galicja Kraków | 2115 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziewcząt, 16 lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | BORKOWSKA Dominika | 07 | UKS OMEGA Olkusz | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | DRABYCH Mariana | 07 | KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | GORGOSZ Małgorzata | 07 | UKS AQUATICA Pawłowice | 1665 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziewcząt, 15 lat | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | SAVCHENKO Oleksandra | 08 | KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 2039 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | GRACJASZ Wiktoria | 08 | UKS Jasień Sucha Beskidzka | 1945 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | BOBROVSKA Alina | 08 | KS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski | 1849 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dziewcząt, 14 lat
|